呼和浩特机场2016/17年冬春季航班时表
(12月16日-12月31日)
航点 | 航线 | 航班号 | 机型 | 班期 | 机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机场 |
北京 | 呼和浩特-北京首都 | CA1102/1101 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 7:30 | 8:55 | 北京首都 | 19:25 | 20:50 | 呼和浩特 |
呼和浩特-北京首都 | CA1117/1118 | B738 | 24 | 北京首都 | 9:00 | 10:25 | 呼和浩特 | 11:15 | 12:35 | 北京首都 | |
呼和浩特-北京首都 | CA1117/1118 | B738 | 6 | 北京首都 | 8:55 | 10:15 | 呼和浩特 | 11:15 | 12:35 | 北京首都 | |
呼和浩特-北京首都 | CA1105/1106 | B738 | 234 | 北京首都 | 16:25 | 17:50 | 呼和浩特 | 18:35 | 19:55 | 北京首都 | |
呼和浩特-北京首都 | CA1105/1106 | B738 | 1567 | 北京首都 | 16:25 | 17:50 | 呼和浩特 | 18:45 | 20:05 | 北京首都 | |
呼和浩特-北京首都 | CA1111/1112 | B738 | 123456 | 北京首都 | 11:25 | 12:50 | 呼和浩特 | 13:45 | 15:05 | 北京首都 | |
呼和浩特-北京首都 | CA1111/1112 | B738 | 7 | 北京首都 | 11:25 | 12:50 | 呼和浩特 | 13:35 | 14:50 | 北京首都 | |
呼和浩特-北京首都 | CA1127/1128 | B738 | 1234567 | 北京首都 | 23:40 | 1:05 | 呼和浩特 | 21:35 | 22:55 | 北京首都 | |
呼和浩特-北京首都 | CA1115/1116 | A320 | 24 | 北京首都 | 21:20 | 22:45 | 呼和浩特 | 23:30 | 0:50 | 北京首都 | |
呼和浩特-北京首都 | CA1115/1116 | A320 | 13567 | 北京首都 | 21:20 | 22:45 | 呼和浩特 | 23:40 | 1:00 | 北京首都 | |
呼和浩特-北京首都 | HU7175/7176 | B789 | 1234567 | 北京首都 | 8:30 | 9:50 | 呼和浩特 | 10:55 | 12:05 | 北京首都 | |
北京首都-呼和浩特-乌鲁木齐 | JD5119 | A320 | 1234567 | 北京首都 | 6:55 | 8:15 | 呼和浩特 | 9:05 | 12:40 | 乌鲁木齐 | |
JD5120 | A320 | 1234567 | 乌鲁木齐 | 18:40 | 21:50 | 呼和浩特 | 22:35 | 23:55 | 北京首都 | ||
呼和浩特-北京南苑 | KN2261/2262 | B73U | 124567 | 北京南苑 | 13:25 | 14:45 | 呼和浩特 | 15:30 | 16:35 | 北京南苑 | |
上海 | 呼和浩特-上海虹桥 | MU5689/5690 | A320 | 123457 | 上海虹桥 | 17:15 | 20:30 | 呼和浩特 | 21:15 | 23:45 | 上海虹桥 |
呼和浩特-太原-上海虹桥 | MU2409 | B738 | 1234567 | 上海虹桥 | 11:50 | 14:25 | 太原 | 15:15 | 16:15 | 呼和浩特 | |
MU2410 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 17:05 | 18:15 | 太原 | 19:10 | 21:20 | 上海虹桥 | ||
上海虹桥-呼和浩特-呼伦贝尔 | FM9127 | B73E | 1234567 | 上海虹桥 | 9:20 | 12:25 | 呼和浩特 | 13:10 | 15:20 | 呼伦贝尔 | |
FM9128 | B73E | 1234567 | 呼伦贝尔 | 16:30 | 18:45 | 呼和浩特 | 19:20 | 22:00 | 上海虹桥 | ||
上海虹桥-呼和浩特-乌海 | MU5459 | A319 | 1234567 | 上海虹桥 | 6:40 | 9:50 | 呼和浩特 | 10:50 | 12:00 | 乌海 | |
MU5460 | A319 | 1234567 | 乌海 | 12:55 | 14:15 | 呼和浩特 | 15:05 | 17:35 | 上海虹桥 | ||
呼和浩特-上海浦东 | CA1554/1553 | A320 | 1234567 | 上海浦东 | 8:05 | 10:35 | 呼和浩特 | 11:20 | 13:50 | 上海浦东 | |
呼和浩特-上海浦东 | 9C8705/8706 | A320 | 1357 | 上海浦东 | 11:15 | 13:45 | 呼和浩特 | 14:35 | 17:05 | 上海浦东 | |
呼和浩特-上海浦东 | HO1239/1240 | A320 | 246 | 上海浦东 | 15:45 | 18:25 | 呼和浩特 | 20:45 | 23:25 | 上海浦东 | |
广州 | 呼和浩特-广州 | CZ3197/3198 | A320 | 1234567 | 广州 | 7:15 | 10:30 | 呼和浩特 | 11:20 | 14:35 | 广州 |
呼和浩特-广州 | CZ3179/3180 | E90 | 124 | 广州 | 9:55 | 13:10 | 呼和浩特 | 14:20 | 17:35 | 广州 | |
E90 | 6 | 广州 | 10:15 | 13:30 | 呼和浩特 | 14:20 | 17:35 | 广州 | |||
呼和浩特-广州 | CA1381/1382 | B738 | 134567 | 呼和浩特 | 11:35 | 14:50 | 广州 | 7:35 | 10:50 | 呼和浩特 | |
ZH9147/9148 | A320 | 357 | 广州 | 15:35 | 18:55 | 呼和浩特 | 19:50 | 23:10 | 广州 | ||
深圳 | 呼和浩特-南京-深圳 | MU2877 | A321 | 1234567 | 深圳 | 11:05 | 13:20 | 南京 | 14:25 | 16:45 | 呼和浩特 |
MU2878 | A321 | 1234567 | 呼和浩特 | 17:25 | 19:30 | 南京 | 20:30 | 22:55 | 深圳 | ||
呼和浩特-深圳 | HU7263/7264 | B738 | 246 | 深圳 | 7:15 | 10:20 | 呼和浩特 | 12:40 | 16:00 | 深圳 | |
B738 | 7 | 深圳 | 7:15 | 10:20 | 呼和浩特 | 13:40 | 17:00 | 深圳 | |||
呼和浩特-武汉-深圳 | ZH9127 | B738 | 1234567 | 深圳 | 7:55 | 9:50 | 武汉 | 10:50 | 13:00 | 呼和浩特 | |
ZH9128 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 13:50 | 15:55 | 武汉 | 16:55 | 18:55 | 深圳 | ||
呼和浩特-郑州-深圳 | CZ6335 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 9:10 | 10:40 | 郑州 | 11:35 | 14:05 | 深圳 | |
CZ6478 | B738 | 1234567 | 深圳 | 17:35 | 20:10 | 郑州 | 21:15 | 22:40 | 呼和浩特 | ||
呼和浩特-太原-深圳 | Y87565 | B738 | 1234567 | 深圳 | 10:05 | 13:10 | 太原 | 14:20 | 15:20 | 呼和浩特 | |
Y87566 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 19:50 | 21:00 | 太原 | 22:15 | 1:15 | 深圳 | ||
武汉 | 呼和浩特-武汉-海口 | HU7891 | B738 | 1234567 | 海口 | 9:50 | 12:10 | 武汉 | 13:25 | 15:35 | 呼和浩特 |
HU7892 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 16:20 | 18:25 | 武汉 | 19:25 | 21:45 | 海口 | ||
呼和浩特-武汉-深圳 | ZH9127 | B738 | 1234567 | 深圳 | 7:55 | 9:50 | 武汉 | 10:50 | 13:00 | 呼和浩特 | |
ZH9128 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 13:50 | 15:55 | 武汉 | 16:55 | 18:55 | 深圳 | ||
郑州 | 呼和浩特-郑州-三亚 | HU7825 | B738 | 1234567 | 三亚 | 8:15 | 11:25 | 郑州 | 12:35 | 14:05 | 呼和浩特 |
HU7826 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 15:10 | 16:40 | 郑州 | 17:55 | 21:15 | 三亚 | ||
呼和浩特-郑州-南昌 | GS6605 | E190 | 1234567 | 呼和浩特 | 8:10 | 9:40 | 郑州 | 10:35 | 12:10 | 南昌 | |
GS6606 | E190 | 1234567 | 南昌 | 13:15 | 14:55 | 郑州 | 15:55 | 17:25 | 呼和浩特 | ||
呼和浩特-郑州-南宁 | GX8867 | E190 | 24 | 南宁 | 8:20 | 10:40 | 郑州 | 11:40 | 13:10 | 呼和浩特 | |
GX8868 | E190 | 24 | 呼和浩特 | 14:00 | 15:30 | 郑州 | 16:30 | 19:00 | 南宁 | ||
呼和浩特-郑州-深圳 | CZ6335 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 9:10 | 10:40 | 郑州 | 11:35 | 14:05 | 深圳 | |
CZ6478 | B738 | 1234567 | 深圳 | 17:35 | 20:10 | 郑州 | 21:15 | 22:40 | 呼和浩特 | ||
呼和浩特-郑州-珠海 | SC4683 | B738 | 1234567 | 珠海 | 9:10 | 11:40 | 郑州 | 12:45 | 14:10 | 呼和浩特 | |
SC4684 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 14:55 | 16:25 | 郑州 | 17:25 | 19:50 | 珠海 | ||
呼和浩特-郑州-贵阳 | GS6610 | E190 | 26 | 贵阳 | 11:00 | 13:10 | 郑州 | 14:10 | 15:40 | 呼和浩特 | |
GS6609 | E190 | 26 | 呼和浩特 | 16:35 | 18:05 | 郑州 | 19:05 | 21:30 | 贵阳 | ||
GS6610 | E190 | 135 | 贵阳 | 12:10 | 14:15 | 郑州 | 15:05 | 16:35 | 呼和浩特 | ||
GS6609 | E190 | 135 | 呼和浩特 | 17:20 | 18:50 | 郑州 | 19:55 | 22:25 | 贵阳 | ||
成都 | 呼和浩特-成都 | CA1653/1654 | B737 | 1234567 | 呼和浩特 | 17:35 | 20:10 | 成都 | 21:10 | 23:25 | 呼和浩特 |
呼和浩特-成都-昆明 | 3U8549 | A320 | 1234567 | 昆明 | 14:35 | 16:15 | 成都 | 17:20 | 19:35 | 呼和浩特 | |
3U8550 | A320 | 1234567 | 呼和浩特 | 20:25 | 22:45 | 成都 | 23:50 | 1:25 | 昆明 | ||
沈阳 | 呼和浩特-赤峰-沈阳 | GS6695 | E145 | 1234567 | 呼和浩特 | 14:00 | 15:25 | 赤峰 | 16:00 | 17:15 | 沈阳 |
GS6696 | E145 | 1234567 | 沈阳 | 18:10 | 19:25 | 赤峰 | 20:05 | 21:30 | 呼和浩特 | ||
呼和浩特-乌兰浩特-沈阳 | GS6633 | E190 | 1357 | 呼和浩特 | 14:00 | 15:55 | 乌兰浩特 | 16:35 | 17:35 | 沈阳 | |
GS6634 | E190 | 1357 | 沈阳 | 19:10 | 20:10 | 乌兰浩特 | 20:50 | 22:50 | 呼和浩特 | ||
沈阳-呼和浩特-银川 | CZ6663 | A319 | 1357 | 沈阳 | 7:35 | 9:35 | 呼和浩特 | 10:20 | 11:40 | 银川 | |
CZ6664 | A319 | 1357 | 银川 | 12:25 | 13:40 | 呼和浩特 | 14:25 | 16:05 | 沈阳 | ||
昆明-呼和浩特-沈阳 | DR6557 | B73A | 23456 | 昆明 | 11:25 | 14:20 | 呼和浩特 | 15:30 | 17:25 | 沈阳 | |
DR6558 | B73A | 23456 | 沈阳 | 18:30 | 20:30 | 呼和浩特 | 21:40 | 1:05 | 昆明 | ||
重庆 | 呼和浩特-鄂尔多斯-重庆 | G52839 | CRJ9 | 357 | 重庆 | 9:50 | 11:45 | 鄂尔多斯 | 12:25 | 13:05 | 呼和浩特 |
G52840 | CRJ9 | 357 | 呼和浩特 | 19:00 | 19:40 | 鄂尔多斯 | 20:20 | 22:25 | 重庆 | ||
呼和浩特-榆林-重庆 | G52635 | CRJ9 | 24 | 重庆 | 19:55 | 21:30 | 榆林 | 22:10 | 23:10 | 呼和浩特 | |
G52636 | CRJ9 | 24 | 呼和浩特 | 20:00 | 21:00 | 榆林 | 21:40 | 23:20 | 重庆 | ||
重庆-呼和浩特-哈尔滨 | PN6275 | A319 | 246 | 重庆 | 13:25 | 15:45 | 呼和浩特 | 16:30 | 18:40 | 哈尔滨 | |
PN6276 | A319 | 246 | 哈尔滨 | 19:40 | 22:05 | 呼和浩特 | 22:50 | 1:05 | 重庆 | ||
昆明 | 呼和浩特-太原-昆明 | DR6529 | B738 | 1234567 | 昆明 | 7:40 | 10:30 | 太原 | 11:25 | 12:20 | 呼和浩特 |
DR6530 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 13:00 | 14:10 | 太原 | 15:00 | 17:55 | 昆明 | ||
呼和浩特-太原-昆明 | 8L9985 | B737 | 1234567 | 昆明 | 15:00 | 17:50 | 太原 | 18:35 | 19:35 | 呼和浩特 | |
8L9986 | B737 | 1234567 | 呼和浩特 | 20:20 | 21:30 | 太原 | 22:15 | 1:15 | 昆明 | ||
昆明-呼和浩特-沈阳 | DR6557 | B73A | 23456 | 昆明 | 11:25 | 14:20 | 呼和浩特 | 15:30 | 17:25 | 沈阳 | |
DR6558 | B73A | 23456 | 沈阳 | 18:30 | 20:30 | 呼和浩特 | 21:40 | 1:05 | 昆明 | ||
呼和浩特-成都-昆明 | 3U8549 | A320 | 1234567 | 昆明 | 14:35 | 16:15 | 成都 | 17:20 | 19:35 | 呼和浩特 | |
3U8550 | A320 | 1234567 | 呼和浩特 | 20:25 | 22:45 | 成都 | 23:50 | 1:25 | 昆明 | ||
西安 | 呼和浩特-巴彦淖尔-西安 | GS6645 | E190 | 1234567 | 呼和浩特 | 8:05 | 9:20 | 巴彦淖尔 | 10:00 | 11:50 | 西安 |
GS6646 | E190 | 1234567 | 西安 | 9:20 | 11:20 | 巴彦淖尔 | 12:05 | 13:10 | 呼和浩特 | ||
呼和浩特-阿拉善-西安 | GS6663 | E145 | 46 | 呼和浩特 | 9:45 | 11:05 | 阿拉善 | 11:35 | 12:40 | 西安 | |
GS6664 | E145 | 46 | 西安 | 13:45 | 14:55 | 阿拉善 | 15:25 | 16:35 | 呼和浩特 | ||
呼和浩特-阿拉善-西安 | GS6663 | E145 | 2 | 呼和浩特 | 17:05 | 18:25 | 阿拉善 | 18:55 | 20:00 | 西安 | |
GS6664 | E145 | 2 | 西安 | 21:05 | 22:15 | 阿拉善 | 22:45 | 23:55 | 呼和浩特 | ||
乌鲁木齐 | 北京首都-呼和浩特-乌鲁木齐 | JD5119 | A320 | 1234567 | 北京首都 | 6:55 | 8:15 | 呼和浩特 | 9:05 | 12:40 | 乌鲁木齐 |
JD5120 | A320 | 1234567 | 乌鲁木齐 | 18:40 | 21:50 | 呼和浩特 | 22:35 | 23:55 | 北京首都 | ||
青岛-呼和浩特-乌鲁木齐 | CZ6927 | B738 | 246 | 乌鲁木齐 | 9:20 | 12:25 | 呼和浩特 | 13:15 | 15:05 | 青岛 | |
CZ6928 | B738 | 246 | 青岛 | 16:05 | 18:05 | 呼和浩特 | 18:55 | 22:35 | 乌鲁木齐 | ||
长春-呼和浩特-乌鲁木齐 | CZ6181 | A319 | 57 | 长春 | 7:35 | 9:45 | 呼和浩特 | 10:45 | 14:25 | 乌鲁木齐 | |
CZ6182 | A319 | 357 | 乌鲁木齐 | 15:40 | 18:50 | 呼和浩特 | 19:40 | 21:40 | 长春 | ||
南京 | 呼和浩特-南京-厦门 | MF8123 | B738 | 246 | 厦门 | 9:40 | 11:35 | 南京 | 12:45 | 15:05 | 呼和浩特 |
MF8124 | B738 | 246 | 呼和浩特 | 19:25 | 21:25 | 南京 | 22:10 | 23:55 | 厦门 | ||
呼和浩特-南京-深圳 | MU2877 | A321 | 1234567 | 深圳 | 11:05 | 13:20 | 南京 | 14:25 | 16:45 | 呼和浩特 | |
MU2878 | A321 | 1234567 | 呼和浩特 | 17:25 | 19:30 | 南京 | 20:30 | 22:55 | 深圳 | ||
呼和浩特-石家庄-南京 | JD5275 | A319 | 1357 | 南京 | 13:55 | 15:55 | 石家庄 | 16:40 | 18:00 | 呼和浩特 | |
JD5276 | A319 | 1357 | 呼和浩特 | 18:50 | 20:05 | 石家庄 | 20:55 | 22:40 | 南京 | ||
呼和浩特-石家庄-南京 | MU2767 | A320 | 234567 | 南京 | 7:30 | 9:20 | 石家庄 | 10:05 | 11:15 | 呼和浩特 | |
MU2768 | A320 | 234567 | 呼和浩特 | 12:00 | 13:10 | 石家庄 | 14:10 | 16:00 | 南京 | ||
呼和浩特-石家庄-南京 | MU2777 | A320 | 12356 | 南京 | 15:25 | 17:10 | 石家庄 | 18:00 | 19:15 | 呼和浩特 | |
MU2778 | A320 | 12356 | 呼和浩特 | 20:00 | 21:10 | 石家庄 | 21:55 | 23:45 | 南京 | ||
南昌 | 呼和浩特-南昌-海口 | JD5602 | A320 | 1234567 | 海口 | 7:00 | 9:15 | 南昌 | 10:15 | 12:50 | 呼和浩特 |
JD5601 | A320 | 1234567 | 呼和浩特 | 15:30 | 18:00 | 南昌 | 19:00 | 21:20 | 海口 | ||
呼和浩特-郑州-南昌 | GS6605 | E190 | 1234567 | 呼和浩特 | 8:10 | 9:40 | 郑州 | 10:35 | 12:10 | 南昌 | |
GS6606 | E190 | 1234567 | 南昌 | 13:15 | 14:55 | 郑州 | 15:55 | 17:25 | 呼和浩特 | ||
长沙 | 呼和浩特-长沙-福州 | MF8185 | B738 | 1234567 | 福州 | 9:40 | 11:20 | 长沙 | 12:10 | 14:45 | 呼和浩特 |
MF8186 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 16:00 | 18:25 | 长沙 | 19:10 | 20:35 | 福州 | ||
长沙-呼和浩特-海拉尔 | QW9843 | A320 | 1234567 | 长沙 | 8:35 | 11:05 | 呼和浩特 | 11:50 | 14:05 | 海拉尔 | |
QW9844 | A320 | 1234567 | 海拉尔 | 17:20 | 19:40 | 呼和浩特 | 20:35 | 23:00 | 长沙 | ||
济南 | 呼和浩特-济南-厦门 | SC4981 | B738 | 1234567 | 厦门 | 8:15 | 10:35 | 济南 | 11:20 | 13:10 | 呼和浩特 |
SC4982 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 13:55 | 15:40 | 济南 | 16:25 | 18:40 | 厦门 | ||
天津 | 天津-呼和浩特-阿拉善左旗 | JR1593 | MA6 | 47 | 天津 | 7:20 | 9:15 | 呼和浩特 | 9:55 | 11:30 | 阿拉善左旗 |
JR1594 | MA6 | 47 | 阿拉善左旗 | 12:10 | 13:45 | 呼和浩特 | 14:30 | 16:20 | 天津 | ||
呼和浩特-大同-天津 | GS7905 | E145 | 246 | 天津 | 14:10 | 15:40 | 大同 | 15:20 | 17:10 | 呼和浩特 | |
GS7906 | E145 | 246 | 呼和浩特 | 17:50 | 18:40 | 大同 | 19:25 | 20:40 | 天津 | ||
呼和浩特-天津-大连 | GS6658 | E190 | 1234567 | 大连 | 17:45 | 19:00 | 天津 | 20:00 | 21:30 | 呼和浩特 | |
GS6657 | E190 | 1234567 | 呼和浩特 | 18:05 | 19:30 | 天津 | 20:25 | 21:20 | 大连 | ||
呼和浩特-天津 | GS7829/7830 | E145 | 2467 | 天津 | 17:55 | 19:20 | 呼和浩特 | 20:25 | 21:50 | 天津 | |
青岛-天津-呼和浩特 | SC4717 | B738 | 1234567 | 青岛 | 6:55 | 8:05 | 天津 | 9:05 | 10:40 | 呼和浩特 | |
SC4718 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 11:25 | 12:50 | 天津 | 14:10 | 15:20 | 青岛 | ||
杭州 | 呼和浩特=杭州 | GJ8781/82 | B738 | 246 | 杭州 | 9:50 | 12:35 | 呼和浩特 | 13:40 | 16:10 | 杭州 |
GJ8781/82 | B738 | 7 | 杭州 | 19:00 | 21:45 | 呼和浩特 | 22:30 | 1:00 | 杭州 | ||
呼和浩特-杭州 | CA1793/1794 | A320 | 1234567 | 杭州 | 16:00 | 18:40 | 呼和浩特 | 19:25 | 21:50 | 杭州 | |
呼和浩特-杭州-厦门 | MF8183 | B738 | 124567 | 厦门 | 7:05 | 8:35 | 杭州 | 9:40 | 12:20 | 呼和浩特 | |
MF8184 | B738 | 124567 | 呼和浩特 | 13:10 | 15:35 | 杭州 | 16:45 | 18:20 | 厦门 | ||
三亚 | 呼和浩特-郑州-三亚 | HU7825 | B738 | 1234567 | 三亚 | 8:15 | 11:25 | 郑州 | 12:35 | 14:05 | 呼和浩特 |
HU7826 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 15:10 | 16:40 | 郑州 | 17:55 | 21:15 | 三亚 | ||
三亚-呼和浩特-哈尔滨 | HU7785 | B738 | 1234567 | 三亚 | 7:10 | 10:50 | 呼和浩特 | 11:35 | 13:40 | 哈尔滨 | |
HU7786 | B738 | 1234567 | 哈尔滨 | 15:20 | 17:40 | 呼和浩特 | 18:25 | 22:20 | 三亚 | ||
海口 | 呼和浩特-武汉-海口 | HU7891 | B738 | 1234567 | 海口 | 9:50 | 12:10 | 武汉 | 13:25 | 15:35 | 呼和浩特 |
HU7892 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 16:20 | 18:25 | 武汉 | 19:25 | 21:45 | 海口 | ||
呼和浩特-南昌-海口 | JD5602 | A320 | 1234567 | 海口 | 7:00 | 9:15 | 南昌 | 10:15 | 12:50 | 呼和浩特 | |
JD5601 | A320 | 1234567 | 呼和浩特 | 15:30 | 18:00 | 南昌 | 19:00 | 21:20 | 海口 | ||
海口-呼和浩特-呼伦贝尔 | SC8871 | B738 | 1234567 | 海口 | 10:50 | 14:35 | 呼和浩特 | 15:20 | 17:35 | 呼伦贝尔 | |
SC8872 | B738 | 1234567 | 呼伦贝尔 | 18:25 | 20:45 | 呼和浩特 | 21:35 | 1:20 | 海口 | ||
太原 | 呼和浩特-太原-昆明 | DR6529 | B738 | 1234567 | 昆明 | 7:40 | 10:30 | 太原 | 11:25 | 12:20 | 呼和浩特 |
DR6530 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 13:00 | 14:10 | 太原 | 15:00 | 17:55 | 昆明 | ||
呼和浩特-太原-昆明 | 8L9985 | B737 | 1234567 | 昆明 | 15:00 | 17:50 | 太原 | 18:35 | 19:35 | 呼和浩特 | |
8L9986 | B737 | 1234567 | 呼和浩特 | 20:20 | 21:30 | 太原 | 22:15 | 1:15 | 昆明 | ||
呼和浩特-太原-上海虹桥 | MU2409 | B738 | 1234567 | 上海虹桥 | 11:50 | 14:25 | 太原 | 15:15 | 16:15 | 呼和浩特 | |
MU2410 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 17:05 | 18:15 | 太原 | 19:10 | 21:20 | 上海虹桥 | ||
呼和浩特-太原-深圳 | Y87565 | B738 | 1234567 | 深圳 | 10:05 | 13:10 | 太原 | 14:20 | 15:20 | 呼和浩特 | |
Y87566 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 19:50 | 21:00 | 太原 | 22:15 | 1:15 | 深圳 | ||
石家庄 | 呼和浩特-石家庄-名古屋 | 9C8585 | A320 | 2457 | 名古屋 | 15:00 | 17:45 | 石家庄 | 18:55 | 20:10 | 呼和浩特 |
9C8586 | A320 | 2457 | 呼和浩特 | 20:55 | 22:05 | 石家庄 | 23:20 | 3:15 | 名古屋 | ||
呼和浩特-石家庄 | NS3287/3288 | E190 | 4 | 石家庄 | 17:05 | 18:20 | 呼和浩特 | 19:05 | 20:20 | 石家庄 | |
NS3287/3288 | E190 | 56 | 石家庄 | 15:50 | 17:05 | 呼和浩特 | 17:50 | 19:05 | 石家庄 | ||
NS3287/3288 | E190 | 7 | 石家庄 | 19:40 | 20:55 | 呼和浩特 | 21:40 | 22:55 | 石家庄 | ||
呼和浩特-石家庄-南京 | JD5275 | A319 | 1357 | 南京 | 13:55 | 15:55 | 石家庄 | 16:40 | 18:00 | 呼和浩特 | |
JD5276 | A319 | 1357 | 呼和浩特 | 18:50 | 20:05 | 石家庄 | 20:55 | 22:40 | 南京 | ||
呼和浩特-石家庄-南京 | MU2767 | A320 | 234567 | 南京 | 7:30 | 9:20 | 石家庄 | 10:05 | 11:15 | 呼和浩特 | |
MU2768 | A320 | 234567 | 呼和浩特 | 12:00 | 13:10 | 石家庄 | 14:10 | 16:00 | 南京 | ||
呼和浩特-石家庄-南京 | MU2777 | A320 | 12356 | 南京 | 15:25 | 17:10 | 石家庄 | 18:00 | 19:15 | 呼和浩特 | |
MU2778 | A320 | 12356 | 呼和浩特 | 20:00 | 21:10 | 石家庄 | 21:55 | 23:45 | 南京 | ||
青岛 | 青岛-天津-呼和浩特 | SC4717 | B738 | 1234567 | 青岛 | 6:55 | 8:05 | 天津 | 9:05 | 10:40 | 呼和浩特 |
SC4718 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 11:25 | 12:50 | 天津 | 14:10 | 15:20 | 青岛 | ||
青岛-呼和浩特-乌鲁木齐 | CZ6927 | B738 | 246 | 乌鲁木齐 | 9:20 | 12:25 | 呼和浩特 | 13:15 | 15:05 | 青岛 | |
CZ6928 | B738 | 246 | 青岛 | 16:05 | 18:05 | 呼和浩特 | 18:55 | 22:35 | 乌鲁木齐 | ||
厦门 | 呼和浩特-杭州-厦门 | MF8183 | B738 | 13567 | 厦门 | 7:05 | 8:35 | 杭州 | 9:40 | 12:20 | 呼和浩特 |
MF8184 | B738 | 13567 | 呼和浩特 | 13:10 | 15:35 | 杭州 | 16:45 | 18:20 | 厦门 | ||
呼和浩特-合肥-厦门 | MF8175 | B737 | 1234567 | 厦门 | 10:45 | 12:35 | 合肥 | 13:35 | 15:45 | 呼和浩特 | |
MF8176 | B737 | 1234567 | 呼和浩特 | 17:40 | 19:40 | 合肥 | 20:40 | 22:30 | 厦门 | ||
厦门-济南-呼和浩特 | SC4981 | B738 | 1234567 | 厦门 | 8:15 | 10:35 | 济南 | 11:20 | 13:10 | 呼和浩特 | |
SC4982 | B738 | 1234567 | 呼和浩特 | 13:55 | 15:40 | 济南 | 16:25 | 18:40 | 厦门 | ||
呼和浩特-南京-厦门 | MF8123 | B738 | 246 | 厦门 | 10:45 | 12:35 | 南京 | 13:35 | 15:45 | 呼和浩特 | |
MF8124 | B738 | 246 | 呼和浩特 | 17:40 | 19:40 | 南京 | 20:40 | 22:30 | 厦门 | ||
南宁 | 呼和浩特-郑州-南宁 | GX8867 | E190 | 24 | 南宁 | 8:20 | 10:40 | 郑州 | 11:40 | 13:10 | 呼和浩特 |
GX8868 | E190 | 24 | 呼和浩特 | 14:00 | 15:30 | 郑州 | 16:30 | 19:00 | 南宁 | ||
长春 | 长春-呼和浩特-乌鲁木齐 | CZ6181 | A319 | 57 | 长春 | 7:35 | 9:45 | 呼和浩特 | 10:45 | 14:25 | 乌鲁木齐 |
CZ6182 | A319 | 57 | 乌鲁木齐 | 15:40 | 18:50 | 呼和浩特 | 19:40 | 21:40 | 长春 | ||
兰州-呼和浩特-长春 | SC8707 | B738 | 1234567 | 兰州 | 10:30 | 12:10 | 呼和浩特 | 13:00 | 15:00 | 长春 | |
SC8708 | B738 | 1234567 | 长春 | 17:30 | 19:35 | 呼和浩特 | 20:20 | 22:00 | 兰州 | ||
大庆 | 呼和浩特-呼伦贝尔-大庆 | GS6603 | E190 | 26 | 呼和浩特 | 13:50 | 16:05 | 呼伦贝尔 | 16:45 | 17:50 | 大庆 |
GS6604 | E190 | 26 | 大庆 | 18:30 | 19:40 | 呼伦贝尔 | 20:20 | 22:40 | 呼和浩特 | ||
哈尔滨 | 三亚-呼和浩特-哈尔滨 | HU7785 | B738 | 1234567 | 三亚 | 7:10 | 10:50 | 呼和浩特 | 11:35 | 13:40 | 哈尔滨 |
HU7786 | B738 | 1234567 | 哈尔滨 | 15:20 | 17:40 | 呼和浩特 | 18:25 | 22:20 | 三亚 | ||
呼和浩特-乌兰浩特-哈尔滨 | G52793 | CRJ9 | 26 | 呼和浩特 | 16:15 | 18:05 | 乌兰浩特 | 18:45 | 19:55 | 哈尔滨 | |
G52794 | CRJ9 | 26 | 哈尔滨 | 20:40 | 22:00 | 乌兰浩特 | 22:40 | 0:35 | 呼和浩特 | ||
呼和浩特-阿尔山-哈尔滨 | G52717 | CRJ9 | 1357 | 呼和浩特 | 13:45 | 15:50 | 阿尔山 | 16:30 | 17:55 | 哈尔滨 | |
G52718 | CRJ9 | 1357 | 哈尔滨 | 19:20 | 20:35 | 阿尔山 | 21:25 | 23:30 | 呼和浩特 | ||
呼和浩特-锡林浩特-哈尔滨 | G52719 | CRJ9 | 246 | 呼和浩特 | 8:00 | 9:10 | 锡林浩特 | 9:50 | 11:40 | 哈尔滨 | |
G52720 | CRJ9 | 246 | 哈尔滨 | 12:25 | 14:30 | 锡林浩特 | 15:10 | 16:15 | 呼和浩特 | ||
重庆-呼和浩特-哈尔滨 | PN6275 | A319 | 246 | 重庆 | 13:25 | 15:45 | 呼和浩特 | 16:30 | 18:40 | 哈尔滨 | |
PN6276 | A319 | 246 | 哈尔滨 | 19:40 | 22:05 | 呼和浩特 | 22:50 | 1:05 | 重庆 | ||
